Przejdź do treści

Kadra TMot Kadra TMot

Wyszukiwarka indeksująca

Kadra

Przodownicy Turystyki Motorowej z wymienionymi od 2011 roku legitymacjami PTM

Stan na dzień 17.06.2019

   L p Nr PTM Rok nadania Imię Nazwisko Klub
1 205 1961 Zdzisława Małek-Sorychta Bytom
2 223 1961 Leopold Sikora KTM Krak Kraków
3 254 1961 Jerzy Alboszta KTM Mobil
4 263 1962 Mieczysław Sęk ŁKCC Łódź
5 290 1963 Ryszard Strzelecki KTM Azymut
6 455 1966 Michał Majczyna Tomaszów Mazowiecki
7 620 1966 Franciszek Bonowicz KTM Flisak
8 625 1966 Janusz Dmochowski KTM Azymut
9 670 1966 Janusz Murawski KTM Oktawa
10 705 1966 Henryk Jasiński Przemysław
11 828 1966 Konstanty Zacharski KTM Wicher
12 1089 1967 Edward Kozłowski KTM Fum
13 1464 1968 Janusz Popielarski KTM Wicher
14 1673 1969 Eugeniusz Walaszek Dąbrowski KTM
15 1719 1969 Marek Błajek KTM Korbowód
16 1865 1971 Bolesław Szurgot KTM Energetyk
17 2068 1971 Michał Sieczkowski Przemysław
18 2185 1974 Eugeniusz Teresiński Dąbrowski KTM
19 2191 1973 Henryk Grzegorowski KTM Azymut
20 2197 1973 Stefan Kropiński KTM Azymut
21 2348 1974 Elżbieta Zagłoba-Zygler KTM Zryw
22 2454 1975 Zbigniew Cybulski KTM Motomedyk
23 2455 1975 Ryszard Fruba KTM Fum
24 2588 1977 Ireneusz Strzelecki Społecznik
25 2618 1978 Andrzej Jarosz KTM Wicher
26 2672 1978 Zbigniew Abramek KTM Start
27 2718 1979 Henryk Antkowiak Wiraż Jawor
28 2720 1979 Sylwester Brodowiak Przemysław
29 2737 1979 Ireneusz Leczykiewicz Głuszyce
30 2741 1998 Zdzisław Nowocień Wiraż Jawor
31 2757 1979 Anna Popielarska KTM Wicher
32 2778 1980 Jerzy Lewków KTM Azymut
33 2806 1980 Marian Kotarski Klub Osiedlowy M-2
34 2823 1979 Antoni Marchwicki KTM Krak Kraków
35 2824 1979 Elżbieta Marchwicka KTM Krak Kraków
36 2871 1981 Włodzimierz Bijak PKN Orlen
37 2900 1981 Jan Jagliński KTM Rywal
38 2956 1993 Joanna Jaglińska KTM Rywal
39 2967 1983 Jan Chudek KTM Ursus
40 3053 1984 Marian Gurynowicz KTM Motomedyk
41 3054 1984 Barbara Skowrońska KTM Motomedyk
42 3057 1984 Jadwiga Czarnecka KTM Rywal
43 3062 1984 Roman Brust KTM Korbowód
44 3066 1984 Tadeusz Januchowski KTM Korbowód
45 3159 1985 Leszek Bajer Przemysław
46 3170 1985 Ferdynand Jabłoński KTM Flisak
47 3231 1987 Barbara Kropińska KTM Azymut
48 3232 1987 Ryszard Ludkiewicz Pałucki KTM Żnin
49 3233 1987 Włodzimierz Sulecki Pałucki KTM Żnin
50 3234 1987 Andrzej Kuligowski KTM Westerplatte
51 3236 1987 Tadeusz Głowicki Ostrów Wielkopolski
52 3273 1987 Ryszard Krawulski Koło nr 3
53 3278 1988 Wiesław Warlikowski KTM Westerplatte
54 3286 1988 Józef Wołek KTM Krak Kraków
55 3294 1988 Halina Filipowska KTM Start
56 3302 1988 Jerzy Iłowiecki Przemysław
57 3309 1988 Alina Radecka KTM Sokół Piaseczno
58 3310 1988 Karolina Sztuczka KTM Rywal
59 3313 1988 Paweł Sztuczka KTM Rywal
60 3314 1988 Piotr Filipowski KTM Start
61 3316 1989 Tadeusz Kiełtyka KTM Oktawa
62 3331 1989 Janusz Lipiński KTM Flisak
63 3335 1989 Hermenegild Radecki KTM Sokół Piaseczno
64 3339 1989 Andrzej Kapusto KTM Energetyk
65 3341 1991 Jerzy Grobelny KTM Oktawa
66 3354 1991 Dariusz Biedny KTM Energetyk
67 3355 1991 Adam Klimaszyk KTM Energetyk
68 3366 1991 Włodzimierz Konieczny Koło nr 3
69 3374 1992 Ewa Abramek KTM Start
70 3387 1992 Piotr Karpowicz KTM Sokół Piaseczno
71 3393 1993 Edmund Binkowski Carter Świecie
72 3398 1993 Zbigniew Skwiercz Carter Świecie
73 3401 1993 Tadeusz Miera Społecznik
74 3402 1993 Helmut Raida Społecznik
75 3408 1993 Andrzej Piziak KTM Mobil
76 3415 1993 Jacek Kajdaniak KTM Energetyk
77 3417 1994 Henryk Miłoszewski KTM Flisak
78 3418 1994 Władysław Kotecki Koło nr 3
79 3420 1994 Lucyna Papuga KTM Energetyk
80 3421 1994 Stanisław Papuga KTM Energetyk
81 3426 1994 Roman Kowalski KTM Flisak
82 3429 1994 Stanisław Marasek KTM Flisak
83 3431 1995 Andrzej Faliszewski KTM Mobil
84 3433 1995 Tomasz Kropiński KTM Azymut
85 3434 1995 Tomasz Śniatała Koło nr 3
86 3440 1995 Anastazy Kolman ŁKCC
87 3441 1995 Janusz Reliszko ŁKCC
88 3443 1995 Krzysztof Kozłowski KTM Energetyk
89 3444 1995 Beata Kozłowska KTM Energetyk
90 3445 1995 Tomasz Simiński-Stanny Oddział Grudziądz
91 3447 1995 Marek Ruciński KTM Flisak
92 3451 1995 Ireneusz Dolata Przemysław
93 3452 1995 Krystyna Dolata Przemysław
94 3453 1995 Danuta Fibich Przemysław
95 3457 1995 Halina Płonka Przemysław
96 3472 1996 Jan Czernichowski KTM Oktawa
97 3478 1996 Tadeusz Dziadzio KTM Energetyk
98 3479 1996 Marek Młynarczyk KTM Energetyk
99 3480 1996 Paweł Wojtczak KTM Energetyk
100 3482 1996 Kazimierz Przygodzki KTM Flisak
101 3483 1996 Kazimierz Andrzejewski Brześć Kujawski
102 3484 1996 Jerzy Chudzyński Włocławek
103 3485 1996 Marian Duchnowski KTM Rywal
104 3488 1996 Mieczysław Jagliński KTM Rywal
105 3490 1996 Waldemar Kowalski KTM Gołoborze
106 3497 1996 Ferdynand Biś KTM Gołoborze
107 3499 1996 Roman Paśniewski KTM Rywal
108 3502 1996 Danuta Wasielak KTM Rywal
109 3503 1996 Dorota Pączek-Bazela KTM Rywal
110 3505 1996 Jerzy Pabian KTM Gołoborze
111 3506 1996 Zbigniew Gawroński ŁKCC
112 3507 1996 Janusz Ptasiński KTM Ursus
113 3512 1996 Ryszard Kurylczyk Sulechowska 5
114 3514 1996 Eugeniusz Musielak KTM Ślężanie
115 3524 1997 Ewa Citkowicz Pałucki KTM Żnin
116 3529 1997 Ewa Jachimiak Carter Świecie
117 3541 1997 Kamila Strużyna Przemysław
118 3542 1997 Krzysztof Strużyna Przemysław
119 3545 1997 Roman Jabłoński KTM Flisak
120 3546 1997 Zdzisław Gwizdalski KTM Flisak
121 3547 1997 Anna Kirchner Migacz Siedlce
122 3559 1997 Bogdan Komorowski Pionki
123 3571 1997 Jacek Kapusta KTM Krak Kraków
124 3573 1997 Witold Kliza KTM Klakson
125 3591 1997 Anna Kurylczyk Sulechowska 5
126 3592 1998 Maciej Nowogórski KTM Motomedyk
127 3593 1998 Bożena Rutkowska PKN Orlen
128 3594 1998 Barbara Śledzińska PKN Orlen
129 3595 1998 Andrzej Guska KTM Gołoborze
130 3596 1998 Franciszek Guska KTM Gołoborze
131 3597 1998 Ryszard Dobrzyński KTM Korbowód
132 3598 1998 Jan Łamek KTM Korbowód
133 3599 1998 Henryk Skubiszak KTM Korbowód
134 3601 1998 Kamila Zebrzowska KTM Gołoborze
135 3602 1998 Włodzimierz Becht KTM Start
136 3603 1998 Jolanta Łacwik-Becht KTM Start
137 3604 1998 Barbara Pisańczuk KTM Start
138 3605 1998 Marek Pisańczuk KTM Start
139 3606 1998 Bogdan Cybulski ŁKCC
140 3608 1998 Jerzy Schondelmeyer Przemysław
141 3611 1998 Joanna Zmarzlik Społecznik
142 3612 1998 Bolesław Zmarzlik Społecznik
143 3613 1998 Feliks Gołębiewski PKN Orlen
144 3614 1998 Iwona Młynarczyk KTM Energetyk
145 3615 1998 Sławomir Figura KTM Energetyk
146 3616 1998 Alina Figura KTM Energetyk
147 3617 1998 Mirosław Miera Społecznik
148 3618 1998 Małgorzata Miera Społecznik
149 3619 1998 Dorota Miera Społecznik
150 3620 1998 Weronika Eichler Społecznik
151 3626 1998 Tadeusz Perlik KTM Flisak
152 3630 1999 Jerzy Antczak KTM Energetyk
153 3631 1999 Elżbieta Antczak KTM Energetyk
154 3632 1999 Tadeusz Sławiński Wiraż Jawor
155 3633 1999 Henryk Sławiński Wiraż Jawor
156 3636 1999 Magdalena Smolarek KTM Start
157 3637 1999 Jarosław Smolarek KTM Start
158 3639 2000 Halina Bohdziewicz KTM Mobil
159 3640 2000 Jan Przybyła Dąbrowski KTM
160 3641 2000 Dorota Kosińska Dąbrowski KTM
161 3643 2000 Henryka Mikołajczyk ŁKCC
162 3644 2000 Ewa Cybulska ŁKCC
163 3646 2000 Łukasz Cichocki KTM PTTK Sokół
164 3649 2001 Elżbieta Bożek KTM Energetyk
165 3650 2001 Stanisław Bożek KTM Energetyk
166 3653 2001 Jacek Domagała KTM Energetyk
167 3654 2001 Bożena Domagała KTM Energetyk
168 3656 2001 Stanisława Kiełtyka KTM Oktawa
169 3660 2001 Jacek Bartos KTM Ursus
170 3663 2001 Zygmunt Bernacki Dąbrowski KTM
171 3664 2001 Janina Góra Dąbrowski KTM
172 3665 2001 Stanisław Góra Dąbrowski KTM
173 3668 2001 Jolanta Juraszyk Szamotuły
174 3669 2002 Mirosław Dederko KTM Klakson
175 3670 2002 Edward Iłenda KTM Klakson
176 3671 2002 Robert Iłenda KTM Klakson
177 3672 2002 Zofia Nycz KTM Klakson
178 3674 2002 Jolanta Pawlak-Paluszek KTM Klakson
179 3676 2002 Marta Herbst KTM Klakson
180 3677 2002 Izabela Ramus Dobrzeń Wielki
181 3678 2002 Jacek Ramus Dobrzeń Wielki
182 3679 2002 Jolanta Bednarska KTM Gołoborze
183 3680 2003 Lidia Popiel KTM Krak Kraków
184 3681 2003 Jan Popiel KTM Krak Kraków
185 3682 2003 Krzysztof Kucharski KTM Gołoborze
186 3683 2003 Zygmunt Grajewski KTM Rywal
187 3684 2003 Bożena Grabowska KTM Rywal
188 3685 2003 Krzysztof Juraszyk Szamotuły
189 3687 2003 Danuta Goszczycka PKN Orlen
190 3688 2003 Andrzej Chętowski PKN Orlen
191 3690 2003 Wiesława Kurkiewicz KTM Mobil
192 3691 2003 Bernard Mechliński KTM Mobil
193 3696 2003 Elżbieta Karoń Dąbrowski KTM
194 3697 2003 Jerzy Chromik Migacz Siedlce
195 3708 2007 Agnieszka Chętowska PKN Orlen
196 3709 2007 Anna Chętowska PKN Orlen
197 3710 2007 Roman Sadowski KTM Motomedyk
198 3711 2007 Marianna Gurynowicz KTM Motomedyk
199 3712 2007 Józef Wrzeszczyński KTM Motomedyk
200 3713 2007 Bogdan Jakubek Koło nr 3
201 3715 2007 Damian Jakubek Koło nr 3
202 3716 2007 Jan Kamiński Klub PTTK Klimek Grudziądz
203 3717 2007 Zdzisław Grabowski KTM Flisak
204 3718 2007 Ewa Grabowska KTM Flisak
205 3719 2007 Mirosława Molenda Dąbrowski KTM
206 3720 2007 Mariusz Prościak Dąbrowski KTM
207 3721 2007 Stanisław Krzesiński Dąbrowski KTM
208 3723 2007 Małgorzata Budniewska KTM Flisak
209 3725 2007 Jadwiga Kasprzyk Dąbrowski KTM
210 3726 2007 Marek Prudrak Dąbrowski KTM
211 3727 2007 Jakub Żydzik Dąbrowski KTM
212 3728 2007 Magdalena Seroka KTM Start
213 3729 2007 Dariusz Seroka KTM Start
214 3730 2007 Jozef Duma Migacz Siedlce
215 3731 2007 Jarosław Głowacki Migacz Siedlce
216 3732 2007 Stanisław Kurłowicz Społecznik
217 3733 2007 Barbara Kurłowicz Społecznik
218 3734 2008 Krystyna Szczepaniak KTM Wicher
219 3735 2008 Janusz Szczepaniak KTM Wicher
220 3736 2011 Witold Żuchowski KTM Rywal
221 3737 2011 Maria Staniewska KTM Wicher
222 3738 2011 Małgorzata Kruszczyńska KTM Flisak
223 3739 2011 Marcin Kruszczyński Koszalin
224 3740 2011 Mieczysław Żochowski KTM Sokół Piaseczno
225 3741 2011 Witold Bohdziewicz KTA Relaks
226 3742 2011 Bernard Milewski PKN Orlen
227 3743 2011 Tadeusz Otap KTM Klakson
228 3744 2011 Agnieszka Jaroszyńska KTM Klakson
229 3745 2011 Jerzy Drozd Dąbrowski KTM
230 3746 2011 Marcin Jaworski Dąbrowski KTM
231 3747 2011 Anna Rój Dąbrowski KTM
232 3748 2011 Andrzej Bazan KTM Westerplatte
233 3749 2011 Zbigniew Barański KTM Motomedyk
234 3750 2011 Marek Włodarczyk KTM Westerplatte
235 3751 2011 Krzysztof Litwicki KTM Energetyk
236 3752 2011 Katarzyna Litwicka KTM Energetyk
237 3753 2011 Bożena Litwicka KTM Energetyk
238 3754 2011 Leon Jasiński KTA Relaks
239 3755 2011 Stanisław Kukowski KTA Relaks
240 3757 2011 Zdzisław Galas KTM Wicher
241 3758 2011 Andrzej Pajda KTM Wicher
242 3759 2011 Piotr Kruszczyński KTM Flisak
243 3760 2011 Zbigniew Piasecki KTA Relaks
244 3762 2011 Paweł Zań KTM Ursus
245 3763 2011 Małgorzata Fujarska KTM Rywal
246 3764 2011 Teresa Han KTM Rywal
247 3765 2014 Andrzej Mikołajczyk KTM Ursus
248 3766 2015 Krzysztof Góra KTM Mobil Łódź Polesie
249 3767 2015 Anna Górecka KTM Ursus
250 3769 2015 Ewa Kosicka KTM Ursus
251 3770 2015 Zbigniew Lewandowski KTM Ursus
252 3771 2015 Krystyna Ptasińska KTM Ursus
253 3772 2015 Piotr Targowski Dąbrowski KTM
254 3773 2015 Wiesława Czech KTM Westerplatte
255 3774 2015 Mariusz Holewski Zerki przy MSW
256 3775 2015 Andrzej, Ireneusz Lewandowski Zerki przy MSW
257 3776 2015 Zdzisław Matyja KTM Motomedyk
258 3777 2015 Artur Ochał Koło nr 39 SG w Szczecinie
259 3778 2015 Grzegorz Serbakowski Koło nr 3 „Mila" przy ZT NSZZP
260 3779 2015 Zbigniew Sośnicki Koło Sieradzki Szwędaczek
261 3780 2015 Janusz Urbański KTM Westerplatte
262 3781 2015 Irena Zacharzewska KTM Motomedyk
263 3782 2015 Władysław Zacharzewski KTM Motomedyk
264 3783 2015 Józef Hupka KTM Zryw Prudnik
265 3784 2015 Marcin, Radosław Husak KTM Zryw Prudnik
266 3785 2015 Stefan Jurkowski KTM Krak Kraków
267 3786 2015 Andrzej Kamiński Dąbrowski KTM
268 3787 2015 Zenobia Maria Przybyła Dąbrowski KTM
269 3788 2015 Zbigniew Rylski Dąbrowski KTM
270 3789 2015 Paweł Zadrożny KTM Krak Kraków
271 3790 2015 Tadeusz Zadrożny KTM Krak Kraków
272 3791 2015 Zbigniew Zagłoba-Zygler KTM Zryw Prudnik
273 3792 2016   Michał Banaszewski PTTK Klimek Grudziądz
274 3793 2016 Ewa Kamińska PTTK Klimek Grudziądz
275 3794 2016 Beata Lewandowska PTTK Klimek Grudziądz
276 3795 2016 Monika Nikołajew-Banaszewska PTTK Klimek Grudziądz
277 3796 2016 Henryk Pasik PTTK Klimek Grudziądz
278 3797 2016 Barbara Strzyszewska KTM Sokół Piaseczno
279 3798 2016 Jolanta Biedna KM Energetyk Bełchatów
280 3799 2016 Mariola Gawrysiak KM Energetyk Bełchatów
281 3800 2016 Wiesława Grześkowiak KM Energetyk Bełchatów
282 3801 2016 Danuta Hachulska KM Energetyk Bełchatów
283 3802 2016 Roman Hachulski KM Energetyk Bełchatów
284 3803 2016 Ewa Latacz KM Energetyk Bełchatów
285 3804 2016 Barbara Warchoł KM Energetyk Bełchatów
286 3805 2016 Mariusz Warchoł KM Energetyk Bełchatów
287 3806 2016 Alina Wojtczak KM Energetyk Bełchatów
288 3807 2017 Teresa Bielecka Dąbrowski KTM
289 3808 2017 Tadeusz Bielecki Dąbrowski KTM
290 3809 2017 Andrzej Chrzeszczyk Dąbrowski KTM
291 3810 2017 Anna Filipek Dąbrowski KTM
292 3811 2017 Romuald Hrabia KTM Krak
293 3812 2017 Jarosław Jasiczek KTM Zryw
294 3813 2017 Eiżbieta Małkowska KTM Zryw
295 3814 2017 Łukasz Małkowski KTM Zryw
296 3815 2017 Stanisław Małkowski KTM Zryw
297 3816 2017 Tadeusz Pawlik Dąbrowski KTM
298 3817 2017 Michał Całka Dąbrowski KTM
299 3818 2019 Marta Rudzka Dąbrowski KTM
300 3819 2019 Andrzej Leśniak Dąbrowski KTM
301 3820 2019 Małgorzata Leśniak Dąbrowski KTM
302 3821 2019 Agata Góra KTM Kolumbus

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram